<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geodezja i miernictwo &#187; Pomiary</title>
	<atom:link href="http://www.miernictwo.pl/geodezja/pomiary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miernictwo.pl</link>
	<description>Usługi geodezyjne. Geodezja, kartografia, klasyfikacja gleboznawcza.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Silny start przemysłu w 2012 roku</title>
		<link>http://www.miernictwo.pl/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/</link>
		<comments>http://www.miernictwo.pl/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Pytlarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/204216/silny-start-przemyslu-w-2012-roku?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 9,0 proc. po 7,7 proc. wzroście zanotowanym w grudniu. Po wyeliminowaniu efekt&#243;w sezonowych było to odpowiednio 9,1 proc. wobec 9,5 proc.&#160; &#8211; W styczniu w stosunku do roku poprzedniego mie...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miernictwo.pl/silny-start-przemyslu-w-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świat inwestuje w łupki</title>
		<link>http://www.miernictwo.pl/swiat-inwestuje-w-lupki/</link>
		<comments>http://www.miernictwo.pl/swiat-inwestuje-w-lupki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[ponad]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[zwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/204125/swiat-inwestuje-w-lupki?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[1322 fuzji i przejęć o łącznej wartości 317 mld USD odnotowali w sektorze paliwowo-naftowym na świecie w 2011 roku eksperci z firmy doradczej Ernst &#38; Young. Na transakcje związane z eksploatacją gazu i ropy z łupk&#243;w wydano w miniony...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miernictwo.pl/swiat-inwestuje-w-lupki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOV ma dwudziestoletnią koncesję produkcyjną i może wydobywać bez limitów</title>
		<link>http://www.miernictwo.pl/kov-ma-dwudziestoletnia-koncesje-produkcyjna-i-moze-wydobywac-bez-limitow/</link>
		<comments>http://www.miernictwo.pl/kov-ma-dwudziestoletnia-koncesje-produkcyjna-i-moze-wydobywac-bez-limitow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[KOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/203813/kov-ma-dwudziestoletnia-koncesje-produkcyjna-i-moze-wydobywac-bez-limitow?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Kulczyk Oil Ventures uzyskała zgodę na zamianę kategorii dla licencji Olgowskoje- z&#160;poszukiwawczej na produkcyjną. Konwersja licencji oznacza, że Sp&#243;łkę przestaje obowiązywać ograniczenie wydobycia na poziomie 10 proc. posiadanych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miernictwo.pl/kov-ma-dwudziestoletnia-koncesje-produkcyjna-i-moze-wydobywac-bez-limitow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOV produkuje już ponad pół miliona metrów sześciennych gazu dziennie</title>
		<link>http://www.miernictwo.pl/kov-produkuje-juz-ponad-pol-miliona-metrow-szesciennych-gazu-dziennie/</link>
		<comments>http://www.miernictwo.pl/kov-produkuje-juz-ponad-pol-miliona-metrow-szesciennych-gazu-dziennie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[KOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/203634/kov-produkuje-juz-ponad-pol-miliona-metrow-szesciennych-gazu-dziennie?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Kulczyk Oil Ventures uruchomiła komercyjne wydobycie z Olgowskoje-6, pierwszego odwiertu w pilotażowym programie szczelinowania hydraulicznego na Ukrainie. Zastosowanie tej technologii umożliwiło przepływ gazu na poziomie ponad 42 tys. metr&#38;oacute...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miernictwo.pl/kov-produkuje-juz-ponad-pol-miliona-metrow-szesciennych-gazu-dziennie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOV rozpoczyna nowy odwiert na polu Makiejewskoje</title>
		<link>http://www.miernictwo.pl/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/</link>
		<comments>http://www.miernictwo.pl/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biuro prasowe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości Branżowe]]></category>
		<category><![CDATA[cych]]></category>
		<category><![CDATA[informacji]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[KOV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biuroprasowe.netpr.pl/pr/203332/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje?rss=true</guid>
		<description><![CDATA[Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad M-21, drugim odwiertem na polu Makiejewskoje, należącym do ukraińskich koncesji sp&#243;łki. Z pierwszego, Makiejewskoje-19, kt&#243;rego podłączenie spowodowało 70 proc. wzrost wydobycia, prowadzon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miernictwo.pl/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Database Caching 2/36 queries in 0.014 seconds using apc
Object Caching 615/674 objects using apc

Served from: www.miernictwo.pl @ 2012-02-22 21:54:32 -->
